Additional information
| Category: | MTB |
| Suspension: | Celoodpružený |
| Intended use: | Unisex |
| Size: | L |
| Wheel size: | 29" |
Need Help?
| Rám a odpruženie | |
|---|---|
| Rám | Hliník Alpha Platinum, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), zúžená hlavová trubka, vnútorné vedenie káblov cez vodiace lišty, ochrana Motor Armor, hlavová trubka s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pákový pomer, 34,9 mm sedlovka, ABP, UDH, úchyty na nosič a blatníky, Boost 148, 120 mm zdvih. |
| Vidlica | Fox Rhythm 36, pneumatická pružina Float EVOL, tlmič GRIP, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 130mm |
| Tlmič | Fox Float Rhythm, dvojpolohový tlmič, 210x50 mm |
| Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
| Kolesá a výplety | |
| Predné koleso | S: 27.5" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm M, L, XL: 29" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm |
| Zadné koleso | S: 27.5" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm M, L, XL: 29" – Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm |
| Plášte | S: Bontrager Gunnison Pro XR 27,5 × 2,40" – TLR, drôtená pätka M, L, XL: Bontrager Gunnison Pro XR 29 × 2,40" – TLR, aramidová pätka |
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
| Ráfikový pás | Bontrager TLR |
| Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,50" (S – 27,5 × 2,50") Vidlica: pozri špecifikáciu výrobcu |
| Elektro systém | |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 Wh, smart systém |
| Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 4 A, 230 V |
| Počítač | Bosch Kiox 300 a LED diaľkový ovládač (smart systém) |
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. asistencia 25 km/h (EÚ/APAC) |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
| Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Kľuka | SRAM GX, 160 mm |
| Kazeta | SRAM Eagle XS-1275, typ T, 10-52, 12-rýchlostná |
| Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
| Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
| Max. veľkosť prevodníka | 1x: 38 zubov |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové koľajničky |
| Sedlovka | S: zdvih 100 mm, dĺžka 310 mm M, L, XL: zdvih 170 mm, dĺžka 4500 mm |
| Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
| Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 50 mm |
| Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" hore, 1,5" dole |
| Brzdy | SRAM DB 8, 4-piestové hydraulické |
| Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, min. 180 mm Vidlica: pozri údaje výrobcu |
| Príslušenstvo | |
| Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | M – 24,48 kg / 53,97 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
| Veľkosť rámu | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | 27,5" | 38.0 | 71.1° | 77.0° | 13.0 | 65.0° | 56.3 | 33.0 | 3.0 | 45.8 | 4.4 | 12.3 | 120.1 | 75.6 | 42.5 | 59.7 |
| 17.5" | M | 29" | 40.0 | 71.3° | 77.0° | 11.0 | 66.0° | 59.5 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 122.3 | 78.0 | 45.0 | 62.9 |
| 19.5" | L | 29" | 42.0 | 71.2° | 77.0° | 13.0 | 66.0° | 63.0 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 125.7 | 77.5 | 47.5 | 64.7 |
| 21.5" | XL | 29" | 45.0 | 72.4° | 77.0° | 15.0 | 66.0° | 65.4 | 33.5 | 4.5 | 46.1 | 4.4 | 12.5 | 129.0 | 77.8 | 50.0 | 66.6 |
6 633,17 €
5 527,64 € excl. VAT
